PRICELIST HINO
HINO 300 SERIES
| TYPE KENDARAAN | ON THE ROAD |
| HINO 300 115 SD PS | 404.525.000 |
| HINO 300 115 SDR PS | 406.800.000 |
| HINO 300 115 SDL | 411.600.000 |
| HINO 300 115 LD | 464.200.000 |
| HINO 300 136 MD | 495.300.000 |
| HINO 300 136 MD LONG | 506.875.000 |
| HINO 300 136 HDL CARGO 5.8 | 512.000.000 |
| HINO 300 136 HDL CARGO 6.4 | 512.400.000 |
| HINO 300 115 HD PS 6.1 | 471.650.000 |
| HINO 300 136 HD PS 6.4 | 498.750.000 |
| HINO 300 136 HD PS 6.8 | 501.350.000 |
| HINO 300 136 HD X-POWER 5.8 | 507.950.000 |
| HINO 300 136 HD X-POWER 6.8 | 510.450.000 |
| HINO 300 136 HD X-POWER PTO 5.8 | 511.950.000 |
| HINO 300 136 HD X-POWER PTO 6.8 | 514.550.000 |
| HINO 300 136 HDX PLANTATION 5.8 PTO | 567.950.000 |
| HINO 300 136 HDX LSD | 540.450.000 |
| HINO 300 136 HDX 4X4 | 867.800.000 |
| HINO 300 136 HDL 4X4 | 879.200.000 |
| HINO 300 136 HDX MIXER | 584.850.000 |
HINO BUS
| TYPE KENDARAAN | ON THE ROAD |
| HINO 300 115 SD BUS STD (16 SEAT) | 417.150.000 |
| HINO 300 115 SD BUS FLEXI CAB (16 SEAT) | 548.250.000 |
| HINO 300 115 SD BUS PRIME CAB ( 16 SEAT) | 600.050.000 |
| HINO 300 115 SD BUS LONG STD (20 SEAT) | 440.150.000 |
| HINO 300 115 SD BUS LONG FLEXI CAB (20 SEAT) | 602.650.000 |
| HINO 300 115 SD BUS LONG PRIME CAB (20 SEAT) | 657.850.000 |
| HINO 300 136 MD BUS LONG (30 SEAT) | 490.350.000 |
| GB 150 5.1 (30 SEAT) | 537.550.000 |
| GB 150 5.5 (30 SEAT) | 537.550.000 |
| GB 150 AT 5.1 (30 SEAT) | 576.250.000 |
| GB 150 AT 5.8 ( 30 SEAT) | 576.250.000 |
| GB 150 L 5.1 (30 SEAT) | 542.050.000 |
| GB 150 L 5.5 (30 SEAT) | 542.050.000 |
| GB 150 L AT 5.1 (30 SEAT) | 580.550.000 |
| GB 150 L AT 5.8 (30 SEAT) | 580.550.000 |
HINO 500 SERIES
| TYPE KENDARAAN | ON THE ROAD |
| HINO 500 FG 240 JP (4X2) | 863.600.000 |
| HINO 500 FG 260 JK (4X2) | 913.250.000 |
| HINO 500 FG 260 JK (4X2) ABS | 975.250.000 |
| HINO 500 FG 260 JL (4X2) | 918.400.000 |
| HINO 500 FG 260 JM (4X2) | 940.200.000 |
| HINO 500 FG 260 JP (4X2) | 920.950.000 |
| HINO 500 FG 260 JS (4X2) | 928.150.000 |
| HINO 500 FG 260 JU (4X2) | 944.950.000 |
| HINO 500 FL 260 JN (6X2) | 1.083.200.000 |
| HINO 500 FL 260 JN (6X2) ABS | 1.151.200.000 |
| HINO 500 FL 280 JT (6X2) | 1.110.050.000 |
| HINO 500 FLE 260 JW (6X2) | 1.076.875.000 |
| HINO 500 FL 260 JW (6X2) | 1.110.875.000 |
| HINO 500 FL 260 JW (6X2) ABS | 1.156.875.000 |
| HINO 500 FL 280 JW (6X2) | 1.119.450.000 |
| HINO 500 FLX 280 JW (8X2) | 1.217.175.000 |
| HINO 500 FM 280 JW (6X4) | 1.381.750.000 |
| HINO 500 FG 260 JJ (4X2) | 910.250.000 |
| HINO 500 FM 260 JD (6X4) | 1.318.150.000 |
| HINO 500 FM 280 JD (6X4) | 1.345.150.000 |
| HINO 500 FM 280 JD (6X4) ABS | 1.390.150.000 |
| HINO 500 FM 280 JD MINING (6X4) | 1.373.150.000 |
| HINO 500 FM 340 PD MINING (6X4) | 1.590.100.000 |
| HINO 500 FM 340 PL MINING (6X4) | 1.584.450.000 |
| HINO 500 FM 280 JL (6X4) | 1.338.650.000 |
| HINO 500 FM 280 JM (6X4) | 1.331.850.000 |
| HINO 500 FG 260 TH (4X2) | 928.300.000 |
| HINO 500 SG 280 TH (4X2) | 1.085.900.000 |
| HINO 500 SG 280 TH (4X2) ABS | 1.135.900.000 |
| HINO 500 FMX 280 TH (6X2) | 1.256.000.000 |
| HINO 500 FM 280 TH (6X4) | 1.377.000.000 |
| HINO 500 FM 280 TH (6X4) ABS | 1.421.000.000 |
| HINO 500 FM 340 TH (6X4) | 1.562.700.000 |
| HINO 500 FM 340 TH (6X4) ABS | 1.590.700.000 |
| AK 240 STD (43 SEAT) | 899.000.000 |
| RK 280 STD (56 SEAT) | 1.084.200.000 |
| RK 280 ABS (56 SEAT) | 1.099.200.000 |
| RM 280 STD (56 SEAT) | 1,228,825,000 . |
| RM 280 ABS (56 SEAT) | 1.240.825.000 |
| CONTACT INFO
DIDIK
(Sales Executive)
Telp : 0813-8007-3071
Whatsapp : 0812-1234-6902
Email : hinomurah@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| HINO TANGERANG
Jl. Ir H. Juanda No.62, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419